品名 | 鋼號 | 規(guī)格 | 計(jì)量方式 |
寬度
(mm) |
長度
(mm) |
單重
(噸) |
件數(shù)
(張) |
總重 | 時(shí)間 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 40mm | 檢尺 | 2200 | 11300 | 100.035 | 1 | 100.035 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 40mm | 檢尺 | 2200 | 11600 | 100.035 | 1 | 100.035 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 36mm | 檢尺 | 2200 | 11300 | 100.035 | 1 | 100.035 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 36mm | 檢尺 | 2200 | 11600 | 100.035 | 1 | 100.035 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 32mm | 檢尺 | 2200 | 11300 | 100.035 | 1 | 100.035 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 32mm | 檢尺 | 2200 | 11600 | 100.035 | 1 | 100.035 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 28mm | 檢尺 | 2200 | 11300 | 100.035 | 1 | 100.035 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 28mm | 檢尺 | 2200 | 11600 | 100.035 | 1 | 100.035 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 25mm | 檢尺 | 2200 | 11300 | 100.035 | 1 | 100.035 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 25mm | 檢尺 | 2200 | 11600 | 100.035 | 1 | 100.035 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 24mm | 檢尺 | 2200 | 11300 | 100.035 | 1 | 100.035 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 24mm | 檢尺 | 2200 | 11600 | 100.035 | 1 | 100.035 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 22mm | 檢尺 | 2200 | 11300 | 100.035 | 1 | 100.035 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 22mm | 檢尺 | 2200 | 11600 | 100.035 | 1 | 100.035 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 20mm | 檢尺 | 2200 | 11300 | 100.035 | 1 | 100.035 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 20mm | 檢尺 | 2200 | 11600 | 100.035 | 1 | 100.035 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 18mm | 檢尺 | 2200 | 11300 | 100.035 | 1 | 100.035 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 18mm | 檢尺 | 2200 | 11600 | 100.035 | 1 | 100.035 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 16mm | 檢尺 | 2200 | 11300 | 100.035 | 1 | 100.035 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 16mm | 檢尺 | 2200 | 11600 | 100.035 | 1 | 100.035 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 30mm | 檢尺 | 2500 | 9350 | 5.597 | 1 | 5.597 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 30mm | 檢尺 | 2500 | 9400 | 5.626 | 1 | 5.626 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 30mm | 檢尺 | 2500 | 9500 | 5.686 | 1 | 5.686 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 30mm | 檢尺 | 2500 | 9300 | 5.567 | 1 | 5.567 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 30mm | 檢尺 | 2500 | 9500 | 5.686 | 1 | 5.686 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 30mm | 檢尺 | 2500 | 9500 | 5.686 | 1 | 5.686 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 30mm | 檢尺 | 2500 | 9450 | 5.656 | 1 | 5.656 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 30mm | 檢尺 | 2500 | 9500 | 5.686 | 1 | 5.686 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 30mm | 檢尺 | 2500 | 9600 | 5.746 | 1 | 5.746 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 30mm | 檢尺 | 2500 | 9500 | 5.686 | 1 | 5.686 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 30mm | 檢尺 | 2500 | 9600 | 5.746 | 1 | 5.746 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 30mm | 檢尺 | 2500 | 9300 | 5.567 | 1 | 5.567 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 30mm | 檢尺 | 2500 | 9500 | 5.686 | 1 | 5.686 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 30mm | 檢尺 | 2500 | 9300 | 5.567 | 1 | 5.567 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 30mm | 檢尺 | 2500 | 9300 | 5.567 | 1 | 5.567 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 30mm | 檢尺 | 2500 | 9300 | 5.567 | 1 | 5.567 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 26mm | 檢尺 | 2500 | 9600 | 4.993 | 1 | 4.993 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 26mm | 檢尺 | 2500 | 9600 | 4.993 | 1 | 4.993 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 26mm | 檢尺 | 2500 | 9850 | 5.123 | 1 | 5.123 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 25mm | 檢尺 | 2500 | 10300 | 5.144 | 1 | 5.144 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 25mm | 檢尺 | 2500 | 9800 | 4.895 | 1 | 4.895 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 25mm | 檢尺 | 2500 | 10300 | 5.144 | 1 | 5.144 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 25mm | 檢尺 | 2500 | 9800 | 4.895 | 1 | 4.895 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 25mm | 檢尺 | 2500 | 9800 | 4.895 | 1 | 4.895 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 25mm | 檢尺 | 2500 | 12350 | 6.168 | 1 | 6.168 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 25mm | 檢尺 | 2500 | 12000 | 5.993 | 1 | 5.993 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 25mm | 檢尺 | 2500 | 12000 | 5.993 | 1 | 5.993 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 25mm | 檢尺 | 2500 | 12000 | 5.993 | 1 | 5.993 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 25mm | 檢尺 | 2500 | 12100 | 6.043 | 1 | 6.043 | 2024-11-23 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 25mm | 檢尺 | 2500 | 12200 | 6.093 | 1 | 6.093 | 2024-11-23 | ||||||||
6388 條記錄 1/128 頁 下一頁 1 2 3 4 5 下5頁 最后一頁 |