品名 | 鋼號 | 規(guī)格 | 計量方式 |
寬度
(mm) |
長度
(mm) |
單重
(噸) |
件數(shù)
(張) |
總重 | 時間 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9000 | 0.848 | 1 | 0.848 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8800 | 0.829 | 1 | 0.829 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8900 | 0.838 | 1 | 0.838 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9000 | 0.848 | 1 | 0.848 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8400 | 0.791 | 1 | 0.791 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9100 | 0.857 | 1 | 0.857 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8900 | 0.838 | 1 | 0.838 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8600 | 0.8100000000000001 | 1 | 0.8100000000000001 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9100 | 0.857 | 1 | 0.857 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8600 | 0.8100000000000001 | 1 | 0.8100000000000001 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8900 | 0.838 | 1 | 0.838 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9300 | 0.876 | 1 | 0.876 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9100 | 0.857 | 1 | 0.857 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9100 | 0.857 | 1 | 0.857 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9100 | 0.857 | 1 | 0.857 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9100 | 0.857 | 1 | 0.857 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9100 | 0.857 | 1 | 0.857 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9100 | 0.857 | 1 | 0.857 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9100 | 0.857 | 1 | 0.857 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9100 | 0.857 | 1 | 0.857 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9100 | 0.857 | 1 | 0.857 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9100 | 0.857 | 1 | 0.857 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9100 | 0.857 | 1 | 0.857 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9100 | 0.857 | 1 | 0.857 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9400 | 0.885 | 1 | 0.885 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8800 | 0.829 | 1 | 0.829 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8900 | 0.838 | 1 | 0.838 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9100 | 0.857 | 1 | 0.857 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9800 | 0.923 | 1 | 0.923 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9800 | 0.923 | 1 | 0.923 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 0.9419999999999999 | 1 | 0.9419999999999999 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9800 | 0.923 | 1 | 0.923 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9100 | 0.857 | 1 | 0.857 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9800 | 0.923 | 1 | 0.923 | 2024-11-09 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 10100 | 0.951 | 1 | 0.951 | 2024-11-09 | ||||||||
6388 條記錄 55/128 頁 上一頁 下一頁 第一頁 上5頁 51 52 53 54 55 下5頁 最后一頁 |