品名 | 鋼號 | 規(guī)格 | 計量方式 |
寬度
(mm) |
長度
(mm) |
單重
(噸) |
件數(shù)
(張) |
總重 | 時間 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2200 | 9200 | 1.589 | 1 | 1.589 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2200 | 8700 | 1.502 | 1 | 1.502 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2200 | 8700 | 1.502 | 1 | 1.502 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 8300 | 1.303 | 1 | 1.303 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 8700 | 1.366 | 1 | 1.366 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9100 | 1.429 | 1 | 1.429 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9000 | 1.413 | 1 | 1.413 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9600 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 8900 | 1.397 | 1 | 1.397 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9000 | 1.413 | 1 | 1.413 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9000 | 1.413 | 1 | 1.413 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9000 | 1.413 | 1 | 1.413 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9000 | 1.413 | 1 | 1.413 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 8800 | 1.382 | 1 | 1.382 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9000 | 1.413 | 1 | 1.413 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 8700 | 1.366 | 1 | 1.366 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9000 | 1.413 | 1 | 1.413 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10300 | 1.617 | 1 | 1.617 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10200 | 1.601 | 1 | 1.601 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10300 | 1.617 | 1 | 1.617 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10400 | 1.633 | 1 | 1.633 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10400 | 1.633 | 1 | 1.633 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10400 | 1.633 | 1 | 1.633 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 11200 | 1.758 | 1 | 1.758 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 11200 | 1.758 | 1 | 1.758 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 11100 | 1.743 | 1 | 1.743 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 11000 | 1.727 | 1 | 1.727 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 11200 | 1.758 | 1 | 1.758 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 11300 | 1.774 | 1 | 1.774 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 11300 | 1.774 | 1 | 1.774 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 11000 | 1.727 | 1 | 1.727 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 11000 | 1.727 | 1 | 1.727 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 11000 | 1.727 | 1 | 1.727 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10900 | 1.711 | 1 | 1.711 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2200 | 6000 | 1.036 | 1 | 1.036 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2200 | 6000 | 1.036 | 1 | 1.036 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2100 | 6000 | 0.989 | 1 | 0.989 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2100 | 6000 | 0.989 | 1 | 0.989 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2100 | 6000 | 0.989 | 1 | 0.989 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 1830 | 10100 | 1.451 | 1 | 1.451 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 1800 | 8000 | 1.13 | 1 | 1.13 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 1800 | 8000 | 1.13 | 1 | 1.13 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 1800 | 8000 | 1.13 | 1 | 1.13 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 1800 | 8000 | 1.13 | 1 | 1.13 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2600 | 7200 | 1.47 | 1 | 1.47 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10800 | 1.696 | 1 | 1.696 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9500 | 1.492 | 1 | 1.492 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 8600 | 1.35 | 1 | 1.35 | 2024-11-08 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-11-08 | ||||||||
6388 條記錄 98/128 頁 上一頁 下一頁 第一頁 上5頁 96 97 98 99 100 下5頁 最后一頁 |